Thông Tin Chi Tiết
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Xuất xứ | : | Thương hiệu: Việt Nam – Sản xuất tại: Malaysia |
Loại Gas lạnh | : | R32 |
Loại máy | : | Inverter – Loại 1 chiều lạnh (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 1.5 Hp (1.5 Ngựa) ~ 12.000 Btu/h – 3.517 kW |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 16 – 20 m² hoặc 48 – 60 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 1.12 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6,35 / 9,52 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 15 m |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 5 m |
Hiệu suất năng lượng CSPF | : | 4.89 |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
DÀN LẠNH | ||
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 285 x 805 x 194 mm |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 8.2 Kg |
DÀN NÓNG | ||
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 495 x 720 x 270 mm |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 21.7 Kg |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy lạnh Funiki Inverter 1.5Hp HIC-12TMU”