Giá lắp đặt trọn gói rẻ nhất thị trường đã công và vật tư lắp đặt:
– Bao 3 – 5 mét ống đồng thái 7 dem 800,000đ – 1,200,000.
– Gen, si quấn, kệ đỡ, dây điện ….
– Lắp đặt ngay trong ngày.
| TT | SẢN PHẨM | MODEL | CÔNG SUẤT (HP) | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| Máy lạnh DAIKIN: 1800 8122 - 0915 269 839 | ||||
| 1 | LOẠI MONO | FTF25XAV1 | 1.0 HP | 9300000 |
| 2 | FTF35XAV1 | 1.5 HP | 11300000 | |
| 3 | FTF50XV1V | 2.0 HP | 16600000 | |
| 4 | FTF60XV1V | 2.5 HP | HẾT | |
| 5 | LOẠI INVERTER | FTKB25XVMV | 1.0 HP | 10700000 |
| 6 | FTKB35YVMV | 1.5 HP | 12700000 | |
| 7 | FTKB50XVMV | 2.0 HP | 18750000 | |
| 8 | FTKB60XVMV | 2.5 HP | 24800000 | |
| 9 | FTKC25UAVMV | 1.0 HP | 10850000 | |
| 10 | FTKC35UAVMV | 1.5 HP | HẾT | |
| 11 | FTKC50UVMV | 2.0 HP | 19500000 | |
| 12 | FTKC60UVMV | 2.5 HP | 27200000 | |
| 13 | FTKC71UVMV | 3.0HP | HẾT | |
| 14 | LOẠI INVERTER | FTKY25WAVMV/RKY25WAVMV | 1.0 HP | 13050000 |
| 15 | FTKY35WAVMV/RKY35WAVMV | 1.5 HP | 15800000 | |
| 16 | FTKY50WVMV/RKY50WVMV | 2.0 HP | 23100000 | |
| 17 | FTKY60WVMV/RKY60WVMV | 2.5 HP | 32100000 | |
| 18 | LOẠI INVERTER cao cấp | FTKZ25VVMV | 1.0 HP | 16300000 |
| 19 | FTKZ35VVMV | 1.5 HP | 19400000 | |
| 20 | FTKZ50VVMV | 2.0 HP | 28900000 | |
| 21 | FTKZ60VVMV | 2.5 HP | 38100000 | |
| 22 | FTKZ71VVMV | 3.0 HP | 42100000 | |
| Máy lạnh Toshiba: 1800 8122 - 0915 269 839 | ||||
| 23 | LOẠI MONO | RAS-H18U2KSG-V | 2.0 HP | HẾT |
| 24 | RAS-H24U2KSG-V | 2.5 HP | HẾT | |
| 25 | Loại INVERTER (Tiết kiệm điện-Gas R32) | RAS-H10C4KCVG-V | 1.0 HP | 9600000 |
| RAS-H10Z1KCVG-V | 1.0 HP | 9700000 | ||
| RAS-H13C4KCVG-V | 1.5 HP | 11750000 | ||
| 26 | RAS-H13Z1KCVG-V | 1.5 HP | 12050000 | |
| 27 | RAS-H18C4KCVG-V | 2.0 HP | 17500000 | |
| 28 | RAS-H10E2KCVG-V | 1.0 HP | 11600000 | |
| 29 | RAS-H13E2KCVG-V | 1.5 HP | 13600000 | |
| 30 | RAS-H18E2KCVG-V | 2.0 HP | 18700000 | |
| 31 | RAS- H24E2KCVG-V | 2.5 HP | 23300000 | |
| Máy lạnh Panasonic: 1800 8122 - 0915 269 839 | ||||
| 32 | LOẠI MONO | CU/CS-N9ZKH-8 | 1.0 HP | 10100000 |
| 33 | CU/CS-N12ZKH-8 | 1.5 HP | 12100000 | |
| 34 | CU/CS-N18ZKH-8 | 2.0 HP | 17400000 | |
| 35 | CU/CS-N24XKH-8 | 2.5 HP | HẾT | |
| 36 | Loại INVERTER tiêu chuẩn (Tiết kiệm điện-Gas R32) | CU/CS-XPU9XKH-8 | 1.0 HP | 11500000 |
| 37 | CU/CS-XPU12XKH-8 | 1.5 HP | 13500000 | |
| 38 | CU/CS-XPU18XKH-8 | 2.0 HP | 20000000 | |
| 39 | CU/CS-XPU24XKH-8 | 2.5 HP | 27300000 | |
| 40 | Loại INVERTER sang trọng (Tiết kiệm điện-Gas R32) | CU/CS-U9ZKH-8 | 1.0 HP | 12950000 |
| 41 | CU/CS-U12ZKH-8 | 1.5 HP | 15200000 | |
| 42 | CU/CS-U18ZKH-8 | 2.0 HP | 22600000 | |
| 43 | CU/CS-U24ZKH-8 | 2.5 HP | 30500000 | |
| 44 | Loại INVERTER KHỬ MÙI (Tiết kiệm điện-Gas R32) | CU/CS-XU9ZKH-8 | 1.0 HP | 13900000 |
| 45 | CU/CS-XU12ZKH-8 | 1.5 HP | 16600000 | |
| 46 | CU/CS-XU18ZKH-8 | 2.0 HP | 24100000 | |
| 47 | CU/CS-XU24ZKH-8 | 2.5 HP | 33050000 | |
| Máy lạnh Mitsubishi-Electric: 1800 8122 - 0915 269 839 | ||||
| 48 | LOẠI MONO | MS-JS25VF | 1.0 HP | 9500000 |
| 49 | MS-JS35VF | 1.5 HP | 11500000 | |
| 50 | MS-JS50VF | 2.0 HP | 16700000 | |
| 51 | MS-JP60VF | 2.5 HP | 23300000 | |
| 52 | LOẠI INVERTER | MSY-JW25VF | 1.0 HP | 11000000 |
| 53 | MSY-JW35VF | 1.5 HP | 13000000 | |
| 54 | MSY-JW50VF | 2.0 HP | 19100000 | |
| 55 | MSY-JP60VF | 2.5 HP | 26300000 | |
| Máy lạnh Mitsubishi-Heavy: 1800 8122 - 0915 269 839 | ||||
| 56 | LOẠI MONO | SRK-09CTR | 1.0 HP | 9000000 |
| 57 | SRK-12CTS | 1.5 HP | 11050000 | |
| 58 | SRK-18CS | 2.0 HP | 15700000 | |
| 59 | SRK-24CS | 2.5 HP | 21050000 | |
| 60 | LOẠI INVERTER | SRK10YYP/ SRC10YXP | 1.0 HP | 10250000 |
| 61 | SRK13YYP/SRC13YXP | 1.5 HP | 12300000 | |
| 62 | SRK18YYP/ SRC18YYP | 2.0 HP | 18600000 | |
| 63 | SRK24YXP/ SRC24YXP | 2.5 HP | 24300000 | |
| 64 | LOẠI INVERTER CAO CẤP | SRK10YXS/SRC10YXS | 1.0 HP | 14100000 |
| 65 | SRK13YXS/SRC13YXS | 1.5 HP | 16600000 | |
| 66 | SRK18YXS/SRC18YXS | 2.0 HP | 23600000 | |
| Máy lạnh CASPER: 1800 8122 - 0915 269 839 | ||||
| 67 | LOẠI TREO TƯỜNG (Tiêu chuẩn- Gas 32 ) | SC09FS33 | 1.0 HP | HẾT |
| 68 | SC12FS33 | 1.5 HP | HẾT | |
| 69 | SC18FS32 | 2.0 HP | HẾT | |
| 70 | SC24FS32 | 2.5 HP | 15100000 | |
| 71 | LOẠI INVERTER (Gas R32) | GC09IS35/TC09IS35 | 1.0 HP | 7700000 |
| 72 | GC12IS35 | 1.5 HP | 8700000 | |
| 73 | GC18IS33 | 2.0 HP | 13500000 | |
| 74 | GC24IS32 | 2.5 HP | 17600000 | |
| 75 | TC09IS36 | 1.0 HP | 7200000 | |
| 76 | TC12IS36 | 1.0 HP | 8200000 | |
| 77 | TC18IS36 | 2.0 HP | 11550000 | |
| Máy lạnh SHARP: 1800 8122 - 0915 269 839 | ||||
| 79 | LOẠI INVERTER | AH-X10ZEW | 1.0 HP | 8250000 |
| 80 | AH-X13ZEW | 1.5 HP | 9250000 | |
| 81 | AH-X18ZEW | 2.0 HP | 12850000 | |
| Máy lạnh LG: 1800 8122 - 0915 269 839 | ||||
| 82 | Loại MONO (Gas R32) | K09CH | 1.0 HP | 8050000 |
| 83 | K12CH | 1.5 HP | 9050000 | |
| 84 | K18CH | 2.0 HP | 11950000 | |
| 85 | K24CH | 2.5 HP | HẾT | |
| 86 | LOẠI INVERTER | V10WIN | 1.0 HP | 9000000 |
| 87 | V13WIN | 1.5 HP | 10000000 | |
| 88 | V18WIN | 2.0 HP | 15000000 | |
| 89 | V24WIN/ ENF1 | 2.5 HP | 18200000 | |
| Máy lạnh SAMSUNG: 1800 8122 - 0915 269 839 | ||||
| 90 | LOẠI INVERTER, THÁI LAN | AR10CYFA | 1.0 HP | 10300000 |
| 91 | AR13CYFA | 1.5 HP | 10900000 | |
| 92 | AR18CYFC | 2.0 HP | 14300000 | |
| 93 | AR24CYFC | 2.5 HP | 17700000 | |
| Máy lạnh AQUA: 1800 8122 - 0915 269 839 | ||||
| 95 | LOẠI MONO | AQA-KCR9PA | 1.0 HP | 6950000 |
| 96 | AQA-KCR12PA | 1.5 HP | 7950000 | |
| 97 | AQA-KRC18PA | 2.0 HP | 11600000 | |
| 98 | LOẠI INVERTER | AQA-RV9QA/QC | 1.0 HP | 8000000 |
| 99 | AQA-RV13QA/QC | 1.5 HP | 9100000 | |
| 100 | AQA-RV18QA | 2.0 HP | 12900000 | |
| Máy lạnh REETECH: 1800 8122 - 0915 269 839 | ||||
| 104 | LOẠI MONO | RT/RC9 | 1.0 HP | 6950000 |
| 105 | RT/RC12 | 1.5 HP | 7900000 | |
| 106 | RT/RC18 | 2.0 HP | 11500000 | |
| 107 | RT/RC24 | 2.5 HP | 15000000 | |
| 108 | LOẠI INVERTER | RTV/RCV9 | 1.0 HP | 7850000 |
| 109 | RTV/RCV12 | 1.5 HP | 8850000 | |
| 110 | RTV/RCV18 | 2.0 HP | 13750000 | |
| 111 | RTV/RCV24 | 2.5 HP | 16500000 | |
| Máy lạnh MIDEA: 1800 8122 - 0915 269 839 | ||||
| 112 | LOẠI MONO | MSAFIII-10CRN8 | 1.0 HP | 6700000 |
| 113 | MSAFII-13CRN8 | 1.5 HP | 7700000 | |
| 114 | MSAFII-18CRN8 | 2.0 HP | 11050000 | |
| 115 | MSAG-24CRN8 | 2.5HP | HẾT | |
| 116 | LOẠI INVERTER | MSAGII-10CRDN8 | 1.0 HP | 7500000 |
| 117 | MSAGII-13CRDN8 | 1.5 HP | 8500000 | |
| 118 | MSAGA-18CRDN8 | 2.0 HP | 12500000 | |
| MSAFB-24HRDN8 | 2.5 HP | 16200000 | ||
| Máy lạnh NAGAKAWA: 1800 8122 - 0915 269 839 | ||||
| 119 | LOẠI MONO | C09R2T30 | 1.0 HP | 6550000 |
| 120 | C12R2T30 | 1.5 HP | 7550000 | |
| 121 | C18R2T30 | 2.0 HP | 10800000 | |
| 122 | C24R2T30 | 2.5 HP | 15700000 | |
| 123 | LOẠI INVERTER | NIS - C09R2H12 | 1.0 HP | 7450000 |
| 124 | NIS - C12R2H12 | 1.5 HP | 8450000 | |
| 125 | NIS - C18R2H12 | 2.0 HP | 11600000 | |
| NIS - C14R2H12 | 2.0 HP | 15300000 | ||
| Máy lạnh GREE: 1800 8122 - 0915 269 839 | ||||
| 126 | LOẠI MONO (AMORE) | AMORE-09CN | 1.0 HP | 8000000 |
| 127 | AMORE-12CN | 1.5 HP | 9950000 | |
| 128 | AMORE-18CN | 2.0 HP | 13900000 | |
| 129 | AMORE-24CN | 2.5 HP | 20550000 | |
| 130 | LOẠI INVERTER | CHARM-09CI | 1.0 HP | 9000000 |
| 131 | CHARM-12CI | 1.5 HP | 10600000 | |
| 132 | GWC18PC | 2.0 HP | 15700000 | |
| Máy lạnh COMFEE: 1800 8122 - 0915 269 839 | ||||
| 126 | LOẠI MONO | CFS-10FWFF | 1.0 HP | 6700000 |
| 127 | CFS-13FWFF | 1.5 HP | 7500000 | |
| 130 | LOẠI INVERTER | CFS-10VWGF/VDGC-V | 1.0 HP | 7800000 |
| 131 | CFS-13VWV | 1.5 HP | 8600000 | |
| 132 | CFS-18VWGF/VDGC-V | 2.0 HP | 11500000 | |


























