Bảng Giá Máy Lạnh Các Hãng
Bảng giá trên là bảng giá tham khảo; do thời giá thi trường nên giá có thể thay đổi; Vui lòng liên hệ để nhận giá chính xác.
TT | SẢN PHẨM | MODEL | CÔNG SuẤT (HP) | ĐƠN GIÁ (vnđ) | XUẤT XỨ |
---|---|---|---|---|---|
Máy lạnh Toshiba: 0903.532.938 | |||||
1 | Loại treo tường (Gas R32) | RAS-H10U2KSG-V | 1.0 HP | 6550000 | Thailand BH 2 năm |
2 | RAS-H13U2KSG-V | 1.5 HP | 8550000 | ||
3 | RAS-H18U2KSG-V | 2.0 HP | 13000000 | ||
4 | RAS-H24U2KSG-V | 2.5 HP | 16400000 | ||
5 | Loại INVERTER (Tiết kiệm điện-Gas R32) | RAS-H10D2KCVG | 1.0 HP | 7500000 | |
6 | RAS-H13C2KCVG/ H13C3KCVG-V | 1.5 HP | 9600/10000 | ||
7 | RAS-H10L3KCVG-V | 1.0 HP | 9100000 | ||
8 | RAS-H13PKCVG-V | 1.5 HP | 10900000 | ||
9 | RAS-H18C3KCVG/H18PKCVG-V | 2.0 HP | 15000/17200 | ||
10 | RAS- H24PKCV-V | 2.5 HP | 20800000 | ||
Máy lạnh Panasonic: 0903.532.938 | |||||
1 | Loại bán sang trọng (semi Deluxe ) | CU/CS-N9WKH-8 | 1.0 HP | 7450000 | Malaysia (BH 1 năm - Block 5 năm) |
2 | CU/CS-N12WKH-8 | 1.5 HP | 9450000 | ||
3 | CU/CS-N18VKH-8 | 2.0 HP | 14450000 | ||
4 | CU/CS-N24VKH-8 | 2.5 HP | 20400000 | ||
5 | Loại INVERTER tiêu chuẩn (Tiết kiệm điện-Gas R32) | CU/CS-XPU9WKH-8/ PU9WKH | 1.0 HP | 9000000 | |
6 | CU/CS-XPU12WKH-8/ PU12WKH | 1.5 HP | 11000000 | ||
7 | CU/CS-XPU18WKH-8 | 2.0HP | 17500000 | ||
8 | CU/CS-XPU24VKH-8 | 2.5 HP | 23600000 | ||
9 | Loại INVERTER sang trọng (Tiết kiệm điện-Gas R32) | CU/CS-U9VKH-8 | 1.0 HP | 9550000 | |
10 | CU/CS-U12VKH-8 | 1.5 HP | 11550000 | ||
11 | CU/CS-U18VKH-8 | 2.0HP | 18600000 | ||
12 | CU/CS-U24VKH-8 | 2.5 HP | 25200000 | ||
13 | Loại INVERTER KHỬ MÙI (Tiết kiệm điện-Gas R32) | CU/CS-XU9UKH-8 | 1.0 HP | 10650000 | |
14 | CU/CS-XU12UKH-8 | 1.5 HP | 12800000 | ||
15 | CU/CS-XU18UKH-8 | 2.0 HP | 19900000 | ||
16 | CU/CS-XU24UKH-8 | 2.5 HP | 27800000 | ||
Máy lạnh Mitsubishi-Electric: 0903.532.938 bảo hành 1 năm | |||||
1 | Loại treo tường (Gas R32) | MS-JS25VF | 1.0 HP | 7150000 | Japan-Thailand |
2 | MS-JS35VF | 1.5 HP | 9150000 | ||
3 | MS-HP50VF | 2.0 HP | 13400000 | ||
4 | MS-HP60VF | 2.5HP | 19500000 | ||
5 | Loại INVERTER (Tiết kiệm điện - Gas R32) | MSY-JP25VF | 1.0 HP | 8300000 | |
6 | MSY-JP35VF | 1.5 HP | 10300000 | ||
7 | MSY-JP50VF | 2.0 HP | 17050000 | ||
8 | MSY-JP60VF | 2.5 HP | 23500000 | ||
Máy lạnh Mitsubishi-Heavy: 0903.532.938 | |||||
1 | Loại sang trọng | SRK-09CTR-S5 | 1.0 HP | 6300000 | Japan-Thailand |
2 | SRK-12CT-S5 | 1.5 HP | 8350000 | ||
3 | SRK-18CS-S5 | 2.0HP | 12800000 | ||
4 | SRK-24CS-S5 | 2.5HP | 17400000 | ||
8 | Loại INVERTER (Tiết kiệm điện) | SRK10YXP/ SRC10YXP | 1.0 HP | 7650000 | |
9 | SRK13YXP-S5/SRC13YXP-S5 | 1.5 HP | 9750000 | ||
10 | SRK18YW-S5/ SRC24YW-S5 | 2.0HP | 17000/216000 | ||
11 | Loại INVERTER cao cấp (Tiết kiệm điện-Gas R410A) | SRK10YL-S5/SRC10YL-S5 | 1.0 HP | 10750000 | |
12 | SRK13YL-S5/SRC13YL-S5 | 1.5 HP | 13150000 | ||
13 | SRK18YL-S5/SRC18YL-S5 | 2.0HP | 19800000 | ||
Máy lạnh DAIKIN: 0903.532.938 | |||||
4 | Loại treo tường (Gas R32) | FTV25BXV1/FTF25UV1 | 1.0 HP | 6800/7500 | Thailand/ Malaysia |
5 | FTV35BXV1 / FTF35UV1 | 1.5 HP | 8850/9500 | ||
6 | FTV50BXV1/ FTC50NV1 | 2.0 HP | 13500/14500 | ||
7 | FTC60NV1 | 2.5 HP | 20200000 | ||
8 | Loại INVERTER (Tiết kiệm điện 50%-Gas R32) | FTKA25UAVMV | 1.0 HP | 8650000 | Việt Nam |
9 | FTKA35UAVMV | 1.5 HP | 10600000 | ||
10 | FTKA50UAVMV | 2.0 HP | 16250000 | ||
FTKA60UAVMV | 2.5HP | 23500000 | |||
11 | FTKQ60SAVMV | 2.5 HP | 24100000 | ||
12 | FTKC25UAVMV | 1.0 HP | 9500000 | Việt Nam | |
13 | FTKC35UAVMV | 1.5 HP | 11500000 | ||
14 | FTKC50UVMV | 2.0 HP | 18250000 | Thailand | |
15 | FTKC60UVMV | 2.5 HP | 25000000 | ||
16 | FTKC71UVMV | 3.0HP | 28300000 | ||
17 | Loại INVERTER (Tiết kiệm điện 60% Gas R410) | FTKS25GVMV | 1.0 HP | 11000000 | Thailand |
18 | FTKS35GVMV | 1.5 HP | 13000000 | ||
19 | FTKS50GVMV | 2.0 HP | 19950000 | ||
20 | FTKS60GVMV | 2.5HP | 27700000 | ||
21 | FTKS71GVMV | 3.0HP | 31300000 | ||
22 | Loại INVERTER CAO CẤP (Tiết kiệm điện 60%-Gas R32) | FTKM25SVMV | 1.0 HP | 13500000 | |
23 | FTKM35SVMV | 1.5HP | 16200000 | ||
24 | FTKM50SVMV | 2.0HP | 24200000 | ||
Máy lạnh SHARP: 0903.532.938 | |||||
2 | Loại INVERTER (Gas R32) | AH- X9XEW | 1.0 HP | 6150000 | Thailand |
3 | AH-X12XEW | 1.5 HP | 7650000 | ||
4 | AH-XP18WMW | 2.0HP | 11150000 | ||
5 | Loại INVERTER cao cấp (ION) | AH-XP10WMW/ WHW | 1.0HP | 5200/6800 | |
6 | AH-XP13WMW/ WHW | 1.5HP | 7900/8400 | ||
Máy lạnh LG: 0903.532.938 | |||||
1 | Loại INVERTER (Gas R32) | V10ENW1 | 1.0 HP | 6900000 | Thailand |
2 | V13ENS1 | 1.5 HP | 8000000 | ||
3 | V18ENF | 2.0HP | 12900000 | ||
4 | V24ENF | 2.5HP | 15900000 | ||
Máy lạnh SAMSUNG: 0903.532.938 | |||||
4 | Loại INVERTER (Tam diện) | AR09TYHQ | 1.0 HP | 6200000 | |
5 | AR12TYHQ | 1.5 HP | 7400000 | ||
6 | AR18TYHY | 2.0HP | 11000000 | ||
7 | AR24TYHY | 2.5HP | 16100000 | ||
Máy lạnh AQUA: 0903.532.938 | |||||
1 | Loại treo tường | KCR9NQ-S | 1.0 HP | 5350000 | Thailand Việt Nam |
2 | KCR12NQ-S | 1.5 HP | 6250000 | ||
3 | KCR18NQ-S | 2.0 HP | 9900000 | ||
4 | Loại INVERTER | KCRV9WNM | 1.0 HP | 6450000 | |
5 | KCRV12WNM | 1.5 HP | 7800000 | ||
6 | KCRV18WNM | 2.0 HP | 12550000 | ||
Máy lạnh ASANZO: 0903.532.938 | |||||
1 | Loại treo tường (Tiêu chuẩn) | S09N | 1.0 HP | 4250000 | Việt Nam |
2 | S12N | 1.5 HP | 5350000 | ||
3 | S18A | 2.0 HP | 7900000 | ||
4 | Loại INVERTER | K09N | 1.0 HP | 5350000 | |
5 | K12A | 1.5 HP | 6350000 | ||
6 | K18A | 2.0 HP | 9250000 | ||
Máy lạnh AKINO: 0903.532.938 | |||||
1 | LOAI THUONG, THAILAND | AKN-9CFS1FA | 1.0 HP | 4850000 | |
2 | AKN-12CFS1FA | 1.5 HP | 6200000 | ||
3 | AKN-18CFS1FA | 2.0 HP | 9200000 | ||
4 | INVERTER R410 | AKN-9CINV1FA | 1.0 HP | 6400000 | |
5 | AKN-12CINV1FA | 1.5 HP | 7600000 | ||
6 | AKN-18CINV1FA | 2.0 HP | 12400000 | ||
7 | LOAI THUONG R410, INDONESIA | ID-09FST1FA | 1.0 HP | 4700000 | |
8 | ID-12FST1FA | 1.5 HP | 5900000 | ||
9 | ID-18FST1FA | 2.0 HP | Tam het | ||
10 | ID-24FST1FA | 2.5 HP | 12300000 | ||
Máy lạnh REETECH: 0903.532.938 | |||||
1 | Loại treo tường (Tiêu chuẩn) | RT/RC9 | 1.0 HP | 5200000 | Việt Nam |
2 | RT/RC12 | 1.5 HP | 6500000 | ||
3 | RT/RC18 | 2.0 HP | 9050000 | ||
4 | RT/RC24 | 2.5HP | 12550000 | ||
5 | Loại INVERTER | RTV/RCV9 | 1.0 HP | 6550000 | |
6 | RTV/RCV12 | 1.5 HP | 7550000 | ||
7 | RTV/RCV18 | 2.0HP | 11700000 | ||
8 | RTV/RCV24 | 2.5 HP | 13750000 | ||
Máy lạnh MIDEA: 0903.532.938 | |||||
1 | Loại treo tường (Tiêu chuẩn- Gas R32) | MSAFB-10CRN8 (R32) | 1.0 HP | 4500000 | Việt Nam |
2 | MSAFB-13CRN8 (R32) | 1.5HP | 5500000 | ||
3 | MSAFB-18CRN8 (R32) | 2.0 HP | 8550000 | ||
4 | MSAB1-24CRN1 | 2.5HP | 12000000 | ||
5 | Loại INVERTER | MSFR-10CRDN8 | 1.0HP | 5550000 | |
6 | MSFR-13CRDN8 | 1.5HP | 6550000 | ||
7 | MSFR-18CRDN8 | 2.0HP | 10900000 | ||
Máy lạnh NAGAKAWA: 0903.532.938 | |||||
1 | Loại treo tường | NS-C09R2H06 | 1.0 HP | 4550000 | Việt Nam |
2 | NS-C12TL/ C12R2H06 | 1.5 HP | 5650000 | ||
3 | NS-C18TL / C18R2H06 | 2.0 HP | 8550000 | ||
4 | NS-C24TL / C24R2H06 | 2.5HP | 12100000 | ||
5 | Loại INVERTER | NIS - C09R2T01 | 1.0 HP | 5800000 | |
6 | NIS - C12R2T01 | 1.5 HP | 7000000 | ||
7 | NIS - C18R2T01 | 2.0 HP | 11100000 | ||
Máy lạnh CASPER: 0903.532.938 | |||||
1 | Loại treo tường (Tiêu chuẩn) | SC9TL32/ EC9TL22/ LC9TL32 | 1.0 HP | 4450000 | Thailand 1 đổi 1 trong vòng 2 năm |
2 | SC12TL32/LC12TL32 | 1.5 HP | 5700000 | ||
3 | SC18TL32/ LC18TL32 | 2.0 HP | 9000000 | ||
3 | SC-24TL32 | 2.5 HP | 13000000 | ||
4 | Loại INVERTER (Gas R32) | GC9TL32/ IC9TL32 | 1.0 HP | 5800000 | |
5 | GC-12TL32/ IC12TL32 | 1.5 HP | 6950000 | ||
6 | GC-18TL32/ IC18TL32 | 2.0 HP | 12700000 | ||
7 | GC-24TL32 | 2.5 HP | 15800000 | ||
Máy lạnh ELECTROLUX: 0903.532.938 | |||||
1 | Loại INVERTER | ESV-09CRR-C7 | 1.0 HP | 6700000 | |
2 | ESV-12CRR-C3 | 1.5 HP | 7600000 | ||
3 | ESV-18CRR-C3 | 2.0 HP | 11700000 | ||
Máy lạnh GREE: 0903.532.938 Gas R410 | |||||
1 | Loại treo tường ( Turbo Cool) | GWC 09KB-K6N0C4 | 1.0 HP | 5350000 | ThaiLand China |
2 | GWC 12KC-K6N0C4 | 1.5 HP | 7000000 | ||
3 | GWC 18KD-K6N0C4 | 2.0HP | 10300000 | ||
4 | GWC 24KE-K6N0C4 | 2.5HP | 14150000 | ||
7 | Loại INVERTER (CHINA) | GWC09PB-K3D0P4 | 1.0 HP | 6400000 | |
8 | GWC12PB-K3D0P4 | 1.5 HP | 7500000 | ||
9 | GWC18PC-K3D0P4 | 2.0 HP | 11900000 | ||
Máy lạnh HITACHI: 0903.532.938 | |||||
1 | Loại treo tường | RAS-EJ10CKV | 1.0 HP | 5400000 | MALAYSIA |
2 | RAS-EJ13CKV | 1.5 HP | 7500000 | ||
3 | RAS-EJ18CKV | 2.0HP | 10600000 | ||
4 | Loại INVERTER | RAS-XJ10CKV | 1.0HP | 8150000 | |
5 | RAS-XJ13CKV | 1.5 HP | 10300000 | ||
6 | RAS-XJ18CKV | 2.0 HP | 14550000 | ||
Máy lạnh TCL: 0903.532.938 | |||||
1 | Loại treo tường R410 | TAC-N09CS/KC | 1.0 HP | 4650000 | INDONESIA |
2 | TAC-N12CS/XA | 1.5 HP | 5900000 | ||
3 | TAC-N18CS/XA | 2.0HP | 9000000 | ||
4 | TAC-N24CS/XA | 2.5HP | Tạm hết | ||
5 | Loại INVERTER (Gas R410) | TAC-N10CSI/KE88N | 1.0 HP | 5900000 | INDONESIA |
6 | TAC-N13CSI/KE88N | 1.5 HP | 7050000 | ||
7 | TAC-N18CSI/KE88N | 2.0HP | 11700000 | ||
8 | TAC-N10CS/XA61(wifi) | 1.0HP | 6900000 | ||
Máy lạnh FUNIKI: 0903.532.938 | |||||
1 | Loại treo tường R32 | SC09MMC | 1.0 HP | 4550000 | MALAYSIA |
2 | SC12MMC | 1.5 HP | 6200000 | ||
3 | SC18MMC | 2.0HP | 8900000 | ||
4 | SC24MMC | 2.5HP | 11750000 | ||
5 | INVERTER | HIC-09MMC | 1.0 HP | 5400000 | |
6 | HIC-12MMC | 1.5 HP | 6800000 | ||
7 | HIC-18MMC | 2.0HP | 10000000 |
Ghi chú:
- Công Ty của chúng tôi còn phân phối các loại máy lạnh Tủ đứng, Âm trần , Áp trần, Máy giặt , Tủ lạnh , Tủ đông, Tủ mát , Máy tắm nước nóng
- Giá trên đã bao gồm VAT.
- Bảng giá được công bố và điều chỉnh tùy theo thị trường mà không cần thông báo trước.
- Sản phẩm mới 100% còn nguyên đai, nguyên kiện
- Giao hàng hoàn toàn miễn phí trong nội thành TpHCM, sử lý Đơn hàng trong vòng 35 Phút
- Mọi chi tiết xin liên hệ: 0903.532.938 – 028.3620.2538
- Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ thuật Thợ Việt rất vinh hạnh , vinh dự được phục vụ , hợp tác cùng Quý Khách Hàng